Home1
Jika anda sedang mencari bumbu tabur untuk snack, saya menyediakan dalam ukuran kiloan, dos-dosan dan kemasan botol.
Dicari agen dan distributor seluruh Indonesia untuk memasarkan bumbu snack ini.
Bumbu snack yang biasa digunakan untuk perasa tambahan serta meningkatkan nilai tambah produk snack anda ini juga biasa digunakan untuk ketela/singkong goreng aneka rasa. Dalam beberapa hal, customer saya malah digunakan sebagai variasi fried chicken adapula kastemer saya dari kota gudeg yang membuat makanan khusus ceker ayam krispy aneka rasa, menggunakan bumbu tabur saya. Diluar web ini banyak yang menjual produk serupa, Anda harus jeli melihat dan membandingkan produk saya dibanding mereka.
Kelebihan bumbu tabur snack saya selain kualitas adalah banyaknya variasi rasa yang saya jamin tidak akan anda temukan kecuali di sini.
Fokus penjualan saya adalah di pasar Grosir, agar para Agen atau distributor saya mendapat income juga maka saya berlakukan harga bertingkat untuk ditingkat pengecer, karena saya sangat menghargai Anda yang ingin memanfaatkan peluang usaha bumbu tabur ini sebagai bisnis anda. Berikut adalah daftar harga bumbu tabur saya:
| No | JENIS RASA | CODE PESAN | PEMBELIAN | ||||
| 1 Kg | 3 kg | 5 Kg | 10 Kg | 1 dos/ 25kg | |||
| 1. | Sambal Balado | SB | 41.000 | 36.000 | 32.500 | 29.000 | 25.500 |
| 2. | Sambal Balado Special | SBS | 45.000 | 36.500 | 35.000 | 34.000 | 32.500 |
| 3. | Barbeque | BBQ | 45.500 | 40.000 | 38.500 | 35.000 | 32.000 |
| 4. | Pizza | PZ | 53.000 | 50.000 | 41.500 | 36.500 | 32.000 |
| 5. | Keju | QJ | 43.000 | 36.000 | 35.000 | 31.000 | 28.000 |
| 6. | Keju Special | QJC | 49.000 | 45.000 | 42.000 | 39.000 | 37.000 |
| 7. | Sweet Corn (Jagung manis) | JM | 45.000 | 40.000 | 38.000 | 35.000 | 32.000 |
| 8. | Sweet Corn (Jagung manis) Special | JMC | 49.000 | 45.000 | 42.000 | 39.000 | 37.000 |
| 9. | Roasted Corn (Jagung Bakar) | JB | 47.000 | 45.000 | 40.000 | 35.500 | 32.000 |
| 10. | Roasted Corn (Jagung Bakar) Special | JBC | 49.000 | 46.500 | 42.000 | 39.000 | 37.000 |
| 11. | Ayam Bawang Pedas | ABP | 48.000 | 46.000 | 39.000 | 35.000 | 31.500 |
| 12. | Chilli Corn (Jagung Pedas) | JP | 48.000 | 46.000 | 40.000 | 36.000 | 33.000 |
| 13. | Roasted Beef (Sapi Panggang) | SP | 53.000 | 50.000 | 41.500 | 36.500 | 32.000 |
| 14. | Black Pepper Steak | BPS | 53.000 | 50.500 | 43.500 | 39.000 | 35.000 |
| 15. | Pepperoni Pizza | PPZ | 53.000 | 50.500 | 43.500 | 39.000 | 35.000 |
| 16. | Sate Ayam | SA | 47.000 | 45.500 | 40.500 | 37.500 | 35.000 |
| 17. | Ayam Lada Hitam | ALH | 49.000 | 47.000 | 41.500 | 38.000 | 35.000 |
| 18. | Rumput Laut | RL | 46.000 | 44.500 | 40.500 | 38.000 | 36.000 |
| 19. | Black Pepper Pizza | BPP | 48.000 | 46.500 | 41.000 | 38.000 | 35.000 |
| 20. | Salmon Teriyaki | ST | 43.000 | 42.000 | 39.500 | 37.500 | 36.000 |
| 21. | Udang Manis | UM | 47.000 | 45.500 | 41.000 | 38.500 | 36.000 |
| 22. | Cumi Bakar | CB | 43.500 | 42.500 | 39.500 | 37.500 | 36.000 |
| 23. | Keju Bakar | KB | 56.000 | 54.000 | 47.000 | 43.000 | 39.500 |
| 24. | Chocolate | CO | 49.000 | 47.500 | 42.500 | 39.500 | 37.000 |
| 25. | Seafood Bakar | SEB | 48.000 | 46.000 | 40.500 | 37.000 | 34.000 |
| 26. | Sambal Udang | SEB | 42.000 | 39.000 | 35.000 | 32.000 | 29.000 |
| Original | |||||||
| 27. | Vetsin Super 70% lebih irit (Merk Ajinomoto) | VS | - | - | - | - | 18.500 |
| 28. | Ekstract Bawang (Garlic Extract) | GE | 43.000 | 40.000 | 35.000 | 31.000 | 28.000 |
| 29. | Chilli (Bubuk Cabe Istimewa) | CHL | 39.000 | 36.000 | 28.000 | 23.000 | 19.000 |
| 30. | Kaldu Ayam | KA | 41.000 | 39.000 | 33.000 | 29.000 | 26.000 |
| Bumbu Snack Rasa Buah-Buahan (Fruits Seasoning) | |||||||
| 31. | Buah Nangka (Jackfruit) | BNA | 46.000 | 44.500 | 39.500 | 36.500 | 34.000 |
| 32. | Buah Strawberry | BST | 46.000 | 44.500 | 39.500 | 36.500 | 34.000 |
| 33. | Buah Pisang (Banana) | BPI | 46.000 | 44.500 | 39.500 | 36.500 | 34.000 |
| 34. | Buah Durian (Durio) | BDU | 46.000 | 44.500 | 39.500 | 36.500 | 34.000 |
| 35. | Orange (Rasa Jeruk) | BOR | 46.000 | 44.500 | 39.500 | 36.500 | 34.000 |
- Harga diatas adalah harga per Kg, jadi misal harga satu Dos adalah harga yang tercantum dikalikan 25. JIka anda beli 5 kg, maka harga yg harus anda bayar adalah 5 dikalikan harga tercantum.
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Daftar Produk diatas bisa berubah sewaktu-waktu, bisa bertambah, bisa berkurang tergantung kondisi pasar.
Tapi kok mahal harganya? di pasaran saya menemukan yang lebih murah dari harga diatas?
Bagaimana caranya jika saya ingin berbisnis bumbu tabur dan bagaimana pasar serta prospeknya..?
Ya.. jadi agen penjualan saya saja, CARANYA jadi duit? Anda beli dengan kuantitas dos-dosan kemudian Anda kemas ulang dengan ragam berat bisa 1ons, ¼ kg, ½ kg atau 1 kg. Anda juga boleh Branding sendiri. Pemasarannya? Promosi di surat kabar lokal, direct selling juga bisa. HARGA JUALNYA? terserah Anda… boleh mengikuti harga saya boleh tidak. Simple… PANGSA PASARNYA BAGAIMANA? Anda bisa supply ke
- Home industry / UKM
- Pabrik snack
- Pebisnis French Fries, Singkong goreng yang sedang booming sekarang dan sejenisnya.
- Masuk di Mini market seperti Indomaret, alfamart dll atau super market juga bisa. Di supermarket semarang harga per 50 Gram nya sampai Rp. 7.000 lho…
- Bisa juga Anda supply ke toko bahan-bahan roti atau ke pasar di daerah Anda.
Expired Date dan cara perlakuannya bagaimana? biasanya kan bumbu tabur suka menggumpal kalau terlalu lama…
Masa kadaluwarsa produk ini 12 bulan jika masih dalam kardus yang kami terima dari pabrik. JIka sudah dalam bentuk kemasan kami 6-8 bulan. Produk saya selalu Fresh From the Oven kok, Perlakuannya jikalau dikemas dalam plastik akan lebih bagus jika disimpan didalam kulkas. Atau masukkan dalam Toples kemudian diberi bubuk silica gel, Yang terpenting tidak terkena udara secara langsung, bisa dipastikan dalam 10 menit bisa menggumpal dan mencair jika terkena udara.
Apa ada legal formalnya seperti Ijin DEP KES, MUI dan BPOM
YA… !!! Ada semua, kami tidak mau menjual bahan makanan yang tidak jelas legal formalnya. Jadi dari sisi Kehalalan poroduk kami sudah mengkantongi sertifikat HALAL dari MUI.
![]()
Nama baik saya menjadi jaminan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi di internet
Internet adalah dunia maya dimana anda tidak bertemu muka dengan saya, kecuali anda datang ketempat saya tentunya. Kepercayaan adalah modal utama saya dalam berbisnis di Internet.
Oiya… saya mau meperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Siswo Nugroho, ST, saya adalah Komisaris Utama CV. Rafazka Nugra, selain web bisnis ini saya mengelola blog pribadi yang berisi tentang visi misi saya mengenai dunia entrepreneur, anda bisa mengaksesnya di www.SiswoNugroho.com. Di blog tersebut saya mengelola ribuan member yang setia membaca artikel yang saya buat 2 hari sekali.
Saya pria kelahiran 1976, satu istri dan dua anak, tempat tinggal di Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun begitu bisnis saya berada di Semarang Jawa Tengah. Jangan khawatir untuk masalah pelayanan. Di semarang sudah ada beberapa Customer Service GepukFood yang siap sedia melayani anda.
Selamat berbelanja
Siswo Nugroho
Dengarkan apa kata pembeli saya!
- “Terimakasih untuk gepukfood yang sudah melayani saya dari tahun 2007, saya puas dengan layanan serta komitment staf gepukfood. sukses selalu” - Ramdani - Denpasar
- “pelayananya cepat, produknya berkualitas.. terimakasih” - Yunizar - Balikpapan (Metro Fried Chicken)
- “Produk bumbu taburnya berkelas, membuat bisnis saya jadi lebih maju” Bp. Budi. P - Dumai (Pemilik 30 outlet fried Cassava - La Tela)
- “Alhamdulillah bisnis snack saya jadi lebih maju berkat bumbu dan minyak padat dari gepukfood, sukses untuk anda” Bp. Satria - Makasar (snek snack)
- “Gepukfood, mitra bisnis kepercayaan saya” ibu Endang- Manokwari (Jamur Krispi snack)
![]()
Silahkan hubungi staf-staf profesional saya, dan pastikan anda mendapat pelayanan terbaik.
![]() |
Hubungi Saya
|
||||||||||||||




